专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1797%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
824-826期 | 小 | 0824期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
821-823期 | 大 | 0823期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0820期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0819期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 大 | 0816期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 大 | 0814期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0812期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0809期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0806期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0803期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0800期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0799期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0798期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0797期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0794期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0793期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0790期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0789期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0786期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0785期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0784期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0781期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0778期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0775期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 大 | 0772期 5连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0771期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0770期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0769期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0768期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0766期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0764期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0763期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0760期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0757期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 大 | 0754期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 大 | 0751期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0750期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0749期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0748期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0745期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0742期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0739期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
安徽快三走势图一定牛守号5年 常州市彩民…
手机图表,双色球进行了2018年的第137期开奖,这是2018年双色球10亿元大派奖活动启动后的第15期派奖。当期全国中出一等奖10注,分落江苏苏州(5注)、常州、吉林......
大发棋牌百人牛牛绿茵韩职早场:全北作客取…
手机图表FC首尔上轮联赛面对城南足球俱乐部,上半场两队互交白卷,下半场对手在完场前攻入一球,最终FC首尔0-1告负,此前两连胜的势头被中断,士气难免受到打击......
澳洲幸运5骗局【彩市】双色球20024期:头…
开奖结果中彩网讯 ,中国福利彩票双色球游戏进行第2020024期开奖。当期双色球红球号码为10、13、27、28、29、31,蓝球号码为08。 当期双色球头奖8注,单注奖金为7......
熊猫平台大圣轮回青山彩民空区法网中二等…
开奖结果在双色球游戏中,经常会出现空区现象,即在01~11、12~22、23~33这三个区中隔个几期,某个区间就会没中奖号码。如果能准备判断某个区间会空开,那么,排除......
大发快三2018年12月份全国彩票销售情况
智能选号一、 全国彩票销售情况 全国共销售彩票430.24亿元,比上年同期(简称“同比”)增加33.43亿元,增长8.4%。其中,福利彩票机构销售206.03亿元,同比减少0.4......
大发快三“筑梦芜湖·携手公益” 芜湖福彩发…
手机图表“筑梦芜湖·携手公益”芜湖福彩与公益2018年度颁奖盛典暨2018芜湖市福利彩票社会责任报告发布会召开。大发快三精准计划app 本次活动由安徽芜湖市民政局和......
大发快三连云港福彩设立60家“爱心驿站” 关…
开奖结果为更好地践行福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,履行社会责任,以实际行动助力“文明城市”创建,连云港市福彩中心投入20万元统一购置了桌椅、......
大发快三 合肥福彩2018年销售超20亿
智能选号本报讯(通讯员 张杨)2018年,安徽合肥销售福利彩票20.86亿元,同比净增0.57亿元,增幅2.81%;筹集公益金5.85亿元,同比净增0.17亿元,增幅2.99%,销量......
大发快三 去年福彩销售2245.56亿筹集公益…
手机图表记者近日从中国福利彩票发行管理中心获悉,2018年,中国福利彩票共销售2245.56亿元,筹集公益金约643.59亿元。大发快三全天人工在线计划 2018年是福利......
大发快三湖南福彩年销售突破90亿元
开奖结果2018年湖南省福彩销量历史性突破90亿元,达91.66亿元,同比增幅3%,销量排全国第9位,为各级政府筹集福彩公益金25.68亿元,上缴国家税收1.7亿元,创......